Stoffzusammensetzung | Glasfaser-, PVC-freie, halogenfreie Beschichtung |
Höhe (cm) | 240 cm |
Öffnungsfaktor | 4% |
Gewicht (g / m²) | 160 ± 5% |
Dicke (mm) | 0,21 ± 5% |
Reißfestigkeit (daN / 5cm) | Warp ≥ 5, Plot ≥ 5 |
Zugfestigkeit (daN / 5cm) | Krieg> 110, Grundstück> 110 |
Farbechtheit (ISO105-B02) | 7/8 |
Toxizität | nichts. Antibakteriell: mehr als 99% der zerstörten Bakterien |
Feuerreaktionsklasse | C1 (IT) - M0-M1 (F) - B1 (D) - BS (GB) - FR (USA) |
Wartung | Mit einem feuchten Tuch abwischen |
G-Faktor | Ecobonus |
Verfügbare Farben:

85001 Titan

85003 Platin

85004 Eisen
