Stoffzusammensetzung | Glasfaser, PVC-freie, halogenfreie Beschichtung |
Höhe (cm) | 180 cm - 240 cm |
Öffnungsfaktor | 4% |
Gewicht (g / m²) | 165 ± 5% |
Dicke (mm) | 0,23 ± 5% |
Reißfestigkeit (daN / 5cm) | Bestellung ≥3 daN - Plot ≥3 daN |
Zugfestigkeit (daN / 5cm) | Warp> 110 daN / 5 - Grundstück> 70 daN / 5 |
Farbechtheit (ISO105-B02) | 7/8 |
Toxizität | nichts. Antibakteriell: mehr als 99% der zerstörten Bakterien |
Feuerreaktionsklasse | C1 (IT) - M0-Ml (F) - A2 (D) - BS (GB) - FR (US) |
Wartung | mit einem feuchten Tuch reinigen |
G-Faktor | Ecobonus |
Verfügbare Farben:

80129 grau

80150 hellgrau

80160 weiß

80187 Kohle

80319 Leinen

80410 Sand
