Stoffzusammensetzung | Glasfaser 34%, PVC 48%, laminiertes PVC 18% |
Höhe (cm) | 300 |
Öffnungsfaktor | 3% |
Gewicht (g / m²) | 645 |
Dicke (mm) | 0,70 |
Zugfestigkeit (daN / 5cm) | Warp 205.7 daN/5, Plot 169.8 daN/5 |
Reißfestigkeit (daN) | Warp 9,0 daN, Plot 9,9 daN |
Toxizität | nichts |
Feuerreaktionsklasse | C1 (IT) - M2 (F) |
Wartung | Mit Seife und Wasser reinigen |
G-Faktor | Ecobonus |
Verfügbare Farben:

09002 weiß

09007 weiß - perlgrau

09707 perlgrau

09102 grau - weiß

09301 turteltaube

09101 grau

09110 grau - bronze
