Stoffzusammensetzung | 42% Glasfaser - 58% PVC |
Höhe (cm) | 250 cm |
Öffnungsfaktor | 4% |
Gewicht (g / m²) | 520 ± 5% |
Dicke (mm) | 0,75 ± 5% |
Reißfestigkeit (daN / 5cm) | Warp> 10, Plot> 9 |
Zugfestigkeit (daN / 5cm) | Warp> 170, Grundstück> 170 |
Dimensionsstabilität | gut |
Toxizität | nichts |
Feuerreaktionsklasse | C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - BS (GB) |
Wartung | mit einem feuchten Tuch reinigen |
G-Faktor | Ecobonus |
Verfügbare Farben:

30111 Kohle / Grau

30201 weiß / grau

30211 Sand / Grau

30221 Leinen / Grau
