Stoffzusammensetzung | 28% Glasfaser, 72% PVC |
Höhe (cm) | 210 |
Gewicht (g / m²) | 660 ± 10% |
Dicke (mm) | 0,75 mm ± 10% |
Reißfestigkeit (daN / 5cm) | Kette ≥ 6, Schuss ≥ 6 |
Zugfestigkeit (daN / 5cm) | Warp > 225, Grundstück > 190 |
Farbechtheit (ISO105-B02) | 8/8 - ohne Weiß |
Dimensionsstabilität | gut |
Toxizität | nichts |
Feuerreaktionsklasse | C1 (IT) - M1 (F) - BS (GB) |
Wartung | Mit einem Schwamm oder einer Bürste reinigen, in Wasser und Seife einweichen |
G-Faktor | Ecobonus |
Verfügbare Farben:

31002 weiß

31102 weiß beige
